| Général |
| Type d'imprimante | Imprimante de groupe de travail - LED - monochrome |
| Imprimante |
| Vitesse d'impression | Jusqu'à 43 ppm - noir & blanc - A4 (210 x 297 mm) |
| Périphériques intégrés | Écran LCD |
| Technologie de connectivité | Filaire |
| Interface | USB 2.0, Gigabit LAN, hôte USB 2.0 |
| AirPrint activé | Oui |
| Résolution maximum (N&B) | 1200 x 1200 ppp |
| Impression recto-verso automatique | Oui |
| Durée de sortie de la première impression, Noir et blanc | 5 s |
| Langage(s) d'impression | PCL 5E, PCL 6 |
| Gestion des supports | Bac d'entrée 500 feuilles, bac de dérivation 100 feuilles |
| Processeur |
| Processeur | 1.3 GHz |
| RAM |
| RAM installée (maximum) | 2 Go / 2 Go (maximum) |
| Gestion du support |
| Type de supports | Enveloppes, papier uni, papier recyclé, papier à étiquettes, papier préimprimé, papier à en-tête, papier coloré |
| Classe de taille de support | A4 |
| Taille max. du support | A4 (210 x 297 mm) |
| Formats standard reconnus | A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), B6 (125 x 176 mm) |
| Grammage | 52 g/m² - 220 g/m² |
| Capacité totale | 600 feuilles |
| Entrées de média | Bac d'entrée: 1 x automatique - 500 feuilles poids : 52 g/m² - 220 g/m² Bac de dérivation: 1 x automatique - 100 feuilles poids : 52 g/m² - 220 g/m² Bac de sortie: 1 - 250 feuilles |
| Capacité max. du support | 2100 feuilles |
| Capacité des bacs de sortie | 250 feuilles |
| Réseaux |
| Réseaux | Serveur d'impression |
| Protocoles et fonctions de sécurité | SSL, TLS |
| Extension/connectivité |
| Connexions | 1 x USB 2.0 - USB 4 broches type B 1 x LAN Gigabit - RJ-45 1 x hôte USB 2.0 - USB de type A 4 broches |
| Divers |
| Consommables inclus | 1 x cartouche toner (noir) - jusqu'à 6000 pages ISO/IEC 19752 |
| Alimentation |
| Périphérique d'alimentation | Alimentation électrique - interne |
| Fréquence requise | 50/60 Hz |
| Courant électrique requis | 7 A |
| Consommation en fonctionnement | 1260 Watt |
| Consommation électrique en veille | 79.6 Watt |
| Consommation en sommeil | 0.5 Watt |
| Logiciels / Configuration requise |
| Système d'exploitation requis | SCO OpenServer, UNIX, IBM AIX, SunSoft Solaris, HP-UX, Red Hat Linux, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows Server 2016, Apple MacOS X 10.10 ou plus récent, Microsoft Windows 7 / 8.1 / 10 |
| Normes environnementales |
| Labellisation Blue Angel | Oui |
| Labellisation ENERGY STAR | Oui |
| Dimensions et poids |
| Largeur | 37.5 cm |
| Profondeur | 41.2 cm |
| Hauteur | 31.1 cm |
| Poids | 19.3 kg |