| Général |
| Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT |
| Classe énergétique | Classe G |
| Classe énergétique (HDR) | Classe G |
| Consommation d'énergie annuelle | 57 kWh |
| Taille de la diagonale | 27" |
| Écran incurvé | Oui (1500R) |
| Technologie Adaptive-Sync | AMD FreeSync, AMD FreeSync Premium Pro |
| Appareils intégrés | Concentrateur USB 3.0 |
| Type de panneau | VA |
| Facteur de forme | 16:9 |
| Résolution native | WQHD 2560 x 1440 à 165 Hz |
| Densité par pixel | 0.233 mm |
| Luminosité | 450 cd/m² |
| Rapport de contraste | 3000:1 |
| Format HDR | HDR10 |
| Certification HDR | DisplayHDR 400 |
| Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs |
| Gamme de couleurs | 125% sRGB, 92% DCI-P3 |
| Temps de réponse | 1 ms (MPRT) |
| Fréquence de réactualisation verticale | 48 - 165 Hz |
| Fréquence de réactualisation horizontale | 30 - 222 kHz |
| Jeu | Oui |
| Angle de visualisation horizontale | 178 |
| Angle de visualisation verticale | 178 |
| Revêtement de l'écran | Anti-éblouissement |
| Technologie de rétroéclairage | Rétroéclairage par LED |
| Fonctions | HDCP, technologie Trace Free, ASUS GamePlus, Low Blue Light Mode, technologie Flicker Free, Motion Blur Reduction, technologie Adaptive-Sync, ASUS GameVisual Technology, Sélection de température de couleur, ASUS Extreme Low Motion Blur technology, technologie Shadow Boost, ASUS Aura Sync technology, Mode HDR multiple |
| Dimensions (LxPxH) | 61.964 cm x 26.862 cm x 42.34 cm - avec support |
| Poids | 6.2 kg |
| Connectivité |
| Interfaces | 2 x DisplayPort HDMI Amont USB 3.0 2 x USB 3.0 Casque |
| Mécanique |
| Réglages de la position de l'écran | Hauteur, pivotant, inclinaison |
| Angle d'inclinaison | -5/+20 |
| Angle de pivotement | 100 |
| Réglage de la hauteur | 100 mm |
| Interface de montage VESA | 100 x 100 mm |
| Divers |
| Caractéristiques | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément) |
| Câbles inclus | 1 x Câble DisplayPort 1 x câble USB 1 x adaptateur HDMI |
| Normes de conformité | TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification, DisplayPort 1.2 |
| Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité Kensington |
| Alimentation |
| Consommation électrique en mode marche | 32 Watt |
| Consommation d'énergie SDR (mode On) | 32 kWh/1 000 h |
| Consommation électrique HDR (mode marche) | 49 kWh/1 000 h |
| Consommation électrique (Typique) | 24 Watt |
| Consommation électrique en veille | 0.5 Watt |
| Consommation d'énergie (mode hors tension) | 0.5 Watt |
| Dimensions et poids |
| Dimensions & Poids - Détails | Avec support - largeur : 61.964 cm - profondeur : 26.862 cm - hauteur : 42.34 cm - poids : 6.2 kg Sans support - largeur : 61.964 cm - profondeur : 11.51 cm - hauteur : 37.58 cm |