| Général |
| Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT |
| Classe énergétique | Classe G |
| Classe énergétique (HDR) | Classe G |
| Taille de la diagonale | 32" |
| Technologie Adaptive-Sync | NVIDIA G-SYNC |
| Appareils intégrés | Concentrateur USB 3.0 |
| Type de panneau | IPS |
| Facteur de forme | 16:9 |
| Résolution native | QHD 2560 x 1440 à 175 Hz |
| Densité par pixel | 0.2768 mm |
| Luminosité | 600 cd/m² |
| Rapport de contraste | 1000:1 |
| Certification HDR | DisplayHDR 600 |
| Prise en charge des couleurs | 1,074 milliard de couleurs (10 bits) |
| Gamme de couleurs | 160% sRGB, 98% DCI-P3 |
| Temps de réponse | 1 ms (gris à gris) |
| Fréquence de réactualisation verticale | 48 - 175 Hz |
| Fréquence de réactualisation horizontale | 30 - 250 kHz |
| Jeu | Oui |
| Angle de visualisation horizontale | 178 |
| Angle de visualisation verticale | 178 |
| Revêtement de l'écran | Anti-éblouissement |
| Technologie de rétroéclairage | Rétroéclairage par LED |
| Fonctions | HDCP, ASUS GamePlus, technologie Flicker Free, compatible NVIDIA G-SYNC, technologie Adaptive-Sync, ASUS GameVisual Technology, GameFast Input Technology, ASUS Extreme Low Motion Blur technology, technologie Low Blue Light, ASUS Aura Sync technology, ELMB SYNC, Dynamic Shadow Boost technology, Mode HDR multiple |
| Dimensions (LxPxH) | 72.818 cm x 29.256 cm x 55.183 cm - avec support |
| Poids | 9.5 kg |
| Connectivité |
| Interfaces | DisplayPort Amont USB 3.0 2 x aval USB 3.0 2 x HDMI Casque |
| Mécanique |
| Réglages de la position de l'écran | Hauteur, pivotant, inclinaison |
| Angle d'inclinaison | -5/+20 |
| Angle de pivotement | 50 |
| Réglage de la hauteur | 100 mm |
| Interface de montage VESA | 100 x 100 mm |
| Divers |
| Caractéristiques | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément) |
| Accessoires inclus | Autocollant, couvertures acryliques de LED, carte de bienvenue ROG |
| Câbles inclus | 1 x Câble DisplayPort 1 x câble USB 1 x câble HDMI |
| Normes de conformité | TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification |
| Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité Kensington |
| Alimentation |
| Consommation électrique en mode marche | 41.7 Watt |
| Consommation d'énergie SDR (mode On) | 41.7 kWh/1 000 h |
| Consommation électrique HDR (mode marche) | 91 kWh/1 000 h |
| Consommation électrique (Typique) | 43 Watt |
| Consommation électrique en veille | 0.5 Watt |
| Consommation d'énergie (mode hors tension) | 0.5 Watt |
| Dimensions et poids |
| Dimensions & Poids - Détails | Sans support - largeur : 81.2 cm - profondeur : 8.712 cm - hauteur : 42.852 cm - poids : 5.9 kg Avec support - largeur : 72.818 cm - profondeur : 29.256 cm - hauteur : 55.183 cm - poids : 9.5 kg |
| Dimensions et poids (emballé) |
| Largeur emballée | 81.2 cm |
| Profondeur emballée | 23.8 cm |
| Hauteur emballée | 62.6 cm |
| Poids emballé | 14.3 kg |