| Général |
| Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT |
| Classe énergétique | Classe G |
| Classe énergétique (HDR) | Classe G |
| Consommation d'énergie annuelle | 100 kWh |
| Taille de la diagonale | 31.5" |
| Écran incurvé | Oui (1800R) |
| Technologie Adaptive-Sync | AMD FreeSync, VESA Adaptive-Sync |
| Appareils intégrés | Haut-parleurs stéréo |
| Type de panneau | VA |
| Facteur de forme | 16:9 |
| Résolution native | WQHD 2560 x 1440 à 144 Hz |
| Densité par pixel | 0.272 mm |
| Luminosité | 400 cd/m² |
| Rapport de contraste | 3000:1 |
| Format HDR | HDR10 |
| Temps de réponse | 1 ms (MPRT) |
| Fréquence de réactualisation verticale | 48 - 144 Hz |
| Fréquence de réactualisation horizontale | 22 - 222 kHz |
| Jeu | Oui |
| Angle de visualisation horizontale | 178 |
| Angle de visualisation verticale | 178 |
| Revêtement de l'écran | Anti-éblouissement |
| Technologie de rétroéclairage | Rétroéclairage par LED |
| Fonctions | HDCP, technologie Trace Free, ASUS GamePlus, technologie Flicker Free, ASUS GameVisual Technology, Sélection de température de couleur, GameFast Input Technology, ASUS Extreme Low Motion Blur technology, Ultra-Low Blue Light Technology, technologie Shadow Boost, ASUS Extreme Low Motion Blur Sync |
| Dimensions (LxPxH) | 71.338 cm x 23.341 cm x 58.083 cm - avec support |
| Poids | 9.13 kg |
| Audio |
| Type | Haut-parleurs - stéreo |
| Puissance de sortie/canal | 2 Watt |
| Entrée |
| Type | Touche de navigation 5 directions |
| Connectivité |
| Interfaces | 2 x HDMI DisplayPort Entrée de ligne audio Casque |
| Mécanique |
| Réglages de la position de l'écran | Hauteur, pivotant, inclinaison |
| Angle d'inclinaison | -5/20 |
| Réglage de la hauteur | 100 mm |
| Interface de montage VESA | 100 x 100 mm |
| Divers |
| Caractéristiques | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément) |
| Normes de conformité | UL, VCCI, BSMI, cUL, WHQL, CB, CCC, FCC, RoHS, KCC, WEEE, MEPS, J-MOSS, ErP Ready, E-Standby, RCM, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, CU, TUV Rheinland Flicker Free Certification |
| Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité Kensington |
| Alimentation |
| Consommation électrique en mode marche | 40.8 Watt |
| Consommation d'énergie SDR (mode On) | 40.8 kWh/1 000 h |
| Consommation électrique HDR (mode marche) | 73 kWh/1 000 h |
| Consommation électrique (Typique) | 90 Watt |
| Dimensions et poids |
| Dimensions & Poids - Détails | Avec support - largeur : 71.338 cm - profondeur : 23.341 cm - hauteur : 58.083 cm - poids : 9.13 kg Sans support - largeur : 71.338 cm - profondeur : 9.626 cm - hauteur : 42.568 cm |
| Dimensions et poids (emballé) |
| Largeur emballée | 81.5 cm |
| Profondeur emballée | 25.3 cm |
| Hauteur emballée | 67.9 cm |
| Poids emballé | 13.39 kg |