| Général |
| Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT |
| Classe énergétique | Classe F |
| Taille de la diagonale | 23.6" |
| Type de panneau | VA |
| Facteur de forme | 16:9 |
| Résolution native | Full HD (1080p) 1920 x 1080 |
| Luminosité | 250 cd/m² |
| Rapport de contraste | 3000:1 / 100000000:1 (dynamique) |
| Temps de réponse | 5 ms (gris-à-gris) |
| Fréquence de réactualisation verticale | 55 - 75 Hz |
| Fréquence de réactualisation horizontale | 30 - 80 kHz |
| Angle de visualisation horizontale | 178 |
| Angle de visualisation verticale | 178 |
| Revêtement de l'écran | Anti-éblouissement |
| Technologie de rétroéclairage | Rétroéclairage par LED |
| Fonctions | HDCP, technologie ASUS SPLENDID Video Intelligence, sélection de la tonalité de peau, technologie Trace Free, gamme de couleurs étendue NTSC de 72 %, ASUS QuickFit Virtual Scale, ASUS GamePlus, ASUS VividPixel Technology, technologie Flicker Free, Sélection de température de couleur |
| Couleur | Noir |
| Dimensions (LxPxH) | 56.11 cm x 19.94 cm x 40.01 cm - avec support |
| Poids | 3.9 kg |
| Connectivité |
| Interfaces | VGA DVI-D |
| Mécanique |
| Réglages de la position de l'écran | Inclinaison |
| Angle d'inclinaison | -5/+22 |
| Interface de montage VESA | 100 x 100 mm |
| Divers |
| Caractéristiques | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément) |
| Câbles inclus | 1 x câble VGA |
| Normes de conformité | UL, VCCI, BSMI, cUL, WHQL, CB, CCC, PSB, FCC, RoHS, ISO 9241-307, KCC, WEEE, PSE Mark, MEPS, J-MOSS, UkrSEPRO, KC, ERP, RCM, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, CU, TUV Rheinland Flicker Free Certification |
| Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité Kensington |
| Alimentation |
| Tension d'entrée | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
| Consommation électrique en mode marche | 20.2 Watt |
| Consommation d'énergie SDR (mode On) | 20.2 kWh/1 000 h |
| Consommation électrique (Typique) | 22.7 Watt |
| Consommation d'énergie (mode hors tension) | 0.5 Watt |
| Dimensions et poids |
| Dimensions & Poids - Détails | Sans support - largeur : 56.11 cm - profondeur : 5.17 cm - hauteur : 33.58 cm Avec support - largeur : 56.11 cm - profondeur : 19.94 cm - hauteur : 40.01 cm - poids : 3.9 kg |
| Dimensions et poids (emballé) |
| Poids emballé | 5.4 kg |
| Normes environnementales |
| Certifié TCO | TCO Certified Displays 8 |
| Certifié ENERGY STAR | Oui |