| Général |
| Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT |
| Classe énergétique | Classe A |
| Taille de la diagonale | 27" |
| Surface visible | 27" |
| Appareils intégrés | Concentrateur USB 3.0 |
| Type de panneau | IPS |
| Facteur de forme | 16:9 |
| Résolution native | QHD 2560 x 1440 à 60 Hz |
| Densité par pixel | 0.2331 mm |
| Luminosité | 350 cd/m² |
| Rapport de contraste | 1000:1 |
| Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs |
| Temps de réponse | 8 ms (typique) ; 6 ms (gris à gris) |
| Fréquence de réactualisation verticale | 50 - 75 Hz |
| Fréquence de réactualisation horizontale | 30 - 88 kHz |
| Angle de visualisation horizontale | 178 |
| Angle de visualisation verticale | 178 |
| Revêtement de l'écran | Anti-éblouissement, 3H Hard Coating |
| Technologie de rétroéclairage | Rétroéclairage par LED |
| Température des couleurs | 9300K, 5000K, 6500K, 7500K, 10000K, 5700K |
| Fonctions | Système d'éclairage latéral LED, Mobile High-Definition Link (MHL), antivol sur le socle, gamme étendue de couleurs sRGB 99 % |
| Couleur | Noir |
| Dimensions (LxPxH) | 61.13 cm x 20.03 cm x 41.02 cm - avec support |
| Poids | 7 kg |
| Connectivité |
| Interfaces | MHL / HDMI Sortie DisplayPort (MST) DisplayPort Mini DisplayPort Amont USB 3.0 4 x aval USB 3.0 Sortie de ligne audio |
| Mécanique |
| Réglages de la position de l'écran | Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison |
| Angle d'inclinaison | -5/+21 |
| Angle de pivotement | 90 |
| Angle de rotation | 180 |
| Réglage de la hauteur | 130 mm |
| Interface de montage VESA | 100 x 100 mm |
| Divers |
| Caractéristiques | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), système de gestion de câbles intégré, prise en charge d'interfaces VESA |
| Accessoires inclus | Pied |
| Câbles inclus | 1 x câble USB - 1.8 m 1 x câble Mini DisplayPort-DisplayPort - 1.8 m |
| Normes de conformité | Plug and Play, VESA EDID, FCC, DDC/CI, RoHS |
| Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité Kensington |
| Alimentation |
| Tension requise | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
| Consommation en fonctionnement | 74 Watt |
| Consommation électrique en veille | 0.5 Watt |
| Consommation en sommeil | 0.3 Watt |
| Logiciels / Configuration requise |
| Logiciels inclus | Pilotes de périphérique et utilitaires, Dell Display Manager |
| Dimensions et poids |
| Dimensions & Poids - Détails | Avec support - largeur : 61.13 cm - profondeur : 20.03 cm - hauteur : 41.02 cm - poids : 7 kg Sans support - largeur : 61.13 cm - profondeur : 4.83 cm - hauteur : 35.56 cm - poids : 4.5 kg |
| Normes environnementales |
| Certifié TCO | TCO Certified Displays 8 |
| Certifié ENERGY STAR | Oui |
| Garantie du fabricant |
| Service et maintenance | Garantie limitée - 3 ans |
| Services inclus | Garantie de 3 ans Advanced Exchange Basic Warranty |
| Caractéristiques d’environnement |
| Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
| Température maximale de fonctionnement | 40 °C |
| Taux d'humidité en fonctionnement | 10 - 80 % (sans condensation) |
| Information de compatibilité |
| Conçu pour | Dell Latitude 7400 2-in-1 Dell XPS 15 9575 2-in-1 |