| Général |
| Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT |
| Classe énergétique | Classe G |
| Consommation d'énergie annuelle | 74 kWh |
| Taille de la diagonale | 49" |
| Écran incurvé | Oui (3800R) |
| Appareils intégrés | Concentrateur USB 3.0 |
| Type de panneau | IPS |
| Facteur de forme | 32:9 |
| Résolution native | Dual Quad HD 5120 x 1440 à 60 Hz |
| Densité par pixel | 0.234 mm |
| Pixels par pouce | 109 |
| Luminosité | 350 cd/m² |
| Rapport de contraste | 1000:1 |
| Prise en charge des couleurs | 1,07 milliards de couleurs |
| Gamme de couleurs | 99% sRGB |
| Temps de réponse | 5 ms (rapide), 8 ms (normal) |
| Angle de visualisation horizontale | 178 |
| Angle de visualisation verticale | 178 |
| Revêtement de l'écran | Anti-éblouissement, 3H Hard Coating |
| Technologie de rétroéclairage | WLED |
| Fonctions | Image après image, gamma 10 bits, système d'éclairage latéral LED, calibration Delta E<2 |
| Dimensions (LxPxH) | 121.51 cm x 25.26 cm x 45.86 cm - avec support |
| Connectivité |
| Interfaces | 2 x HDMI (HDCP) DisplayPort (HDCP) 2 x amont USB 3.0 5 x aval USB 3.0 USB-C/DisplayPort 1.4 Alt Mode |
| Mécanique |
| Réglages de la position de l'écran | Hauteur, pivotant, inclinaison |
| Angle d'inclinaison | -5/+21 |
| Angle de pivotement | 340 |
| Réglage de la hauteur | 90 mm |
| Interface de montage VESA | Oui |
| Divers |
| Normes de conformité | DisplayPort 1.4, HDCP 2.2 |
| Alimentation |
| Tension d'entrée | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
| Consommation électrique en mode marche | 47 Watt |
| Consommation d'énergie SDR (mode On) | 47 kWh/1 000 h |
| Consommation électrique (Typique) | 60 Watt |
| Consommation électrique (Max) | 230 Watt |
| Consommation électrique en veille | 0.4 Watt |
| Consommation d'énergie (mode hors tension) | 0.2 Watt |
| Commutateur marche/arrêt | Non |
| Logiciels / Configuration requise |
| Logiciels inclus | Dell Display Manager |
| Dimensions et poids |
| Dimensions & Poids - Détails | Avec support - largeur : 121.51 cm Sans support - largeur : 121.51 cm - hauteur : 37.1 cm - poids : 11.4 kg |
| Dimensions et poids (emballé) |
| Poids emballé | 26.43 kg |
| Informations sur le développement durable |
| Certifié TCO | TCO Certified Displays 8 |
| Certifié ENERGY STAR | Oui |
| Garantie du fabricant |
| Services inclus | 3 ans de service Advanced Exchange |
| Caractéristiques d’environnement |
| Taux d'humidité en fonctionnement | 20 - 80 % (sans condensation) |
| Information de compatibilité |
| Conçu pour | Dell OptiPlex 3090 Dell Precision 7560 Dell XPS 15 9570 |