Accueil : Produits : Moniteurs & TV : Écran d'Affichge Digital : Absen
Absen KL2.5 II - KL II Series LED display unit - signalisation numérique 256 x 144 par unité - 3-en-1 noir SMD 1515
Information
0 En stock
ConstructeurAbsen
Réf. Produit
118KL250000000151
 
 
 
 
 
 
| Général |  
| Type de Produit | LED display unit |  
| Utilisation commerciale | Oui - signalisation numérique |  
| Séries | KL II Series |  
| Tuner de télévision | Pas de tuner |  
| Présence de syntonisateur TV | Non |  
| Dimensions | Unité d'affichage |  
| Largeur | 64 cm |  
| Profondeur | 6.5 cm |  
| Hauteur | 36 cm |  
| Poids | 6 kg |  
| Affichage |  
| Taux d'image et technologie d'amélioration | 3840 Hz Refresh Rate |  
| Technologie de rétroéclairage LCD | Rétroéclairage par LED |  
| Température de couleur | 2500 - 9500K |  
| Rapport de contraste d'image | 3000:1 |  
| Luminosité | 600 cd/m² |  
| Angle de visualisation | 160 degrés |  
| Angle de vue (vertical) | 140 degrés |  
| Fonctions supplémentaires | Niveaux de gris 14 bits, type de pilote 1/32 |  
| Unité d'affichage pour mur vidéo |  
| Pas de pixel | 2.5 mm |  
| Type de LED | 3-en-1 noir SMD 1515 |  
| Résolution | 256 x 144 |  
| Durée de vie de LED | 1 000 000 heures |  
| Maintenance | Avant |  
| Matériau du cadre d'armoire | Die-casting aluminum |  
| Divers |  
| Normes de conformité | CCC, FCC, ETL, IP21 rear, IP40 front |  
| Alimentation |  
| Périphérique d'alimentation | Alimentation électrique |  
| Tension d'entrée | CA 100-240 V |  
| Consommation électrique de l'unité d'affichage du mur vidéo (Max) | 410 W |  
| Consommation électrique de l'unité d'affichage du mur vidéo (Standard) | 137 W |  
| Dimensions & Poids - Détails |  
| Dimensions & Poids - Détails | Module - 32 cm 18 cm   Unité d'affichage - 64 cm x 6.5 cm x 36 cm x 6 kg |  
| Caractéristiques d’environnement |  
| Température minimale de fonctionnement | -10 °C |  
| Température maximale de fonctionnement | 40 °C |  
| Taux d'humidité en fonctionnement | 10 - 80% RH |  
 
 |